日本 日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3586 试验机 MODEL 358E
2025-08-08 11:32:28
admin
日本 日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3586 试验机 MODEL 358E
抵抗测定 3レンジ 30mΩ/300mΩ/3Ω、測定周波数 10kHz
RS-232C、模拟输出标准配备(电阻・电压的2输出)
选项中还提供BCD数据输出
燃料电池的电阻和电压可测量
抵抗測定
采样周期:SLOW、MEDIUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 30毫欧 | 300毫欧 | 3欧 | |||
分解能 | 1微欧 | 10微欧 | 100微欧 | |||
测定电流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100微安 | |||
确度 | ± (1.0% 的读数+ 20位数字) | ± (1.0% 的读数+ 15位数字) | ||||
温度系数 | ± (0.1% 的读数 + 2位数)/℃ | ± (0.1% 的读数+ 1位)/℃ | ||||
開放端子電圧 | 1Vピーク以下 |
サンプリング周期:FAST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | |||
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | |||
測定電流 | 7.4mA | 1mA | 100μA | |||
確度 | ± (1.0% of rdg.+ 15digit) | ± (1.0% of rdg.+ 5digit) | ||||
温度係数 | ± (0.1% of rdg.+ 1.5digit)/℃ | ± (0.1% of rdg.+ 1digit)/℃ | ||||
開放端子電圧 | 1Vピーク以下 |
※確度:23℃±5℃、45~75%RH