日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 4025, 4026 试验机 MODEL 4027, 4028
2025-08-08 15:17:37
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 4025, 4026 试验机 MODEL 4027, 4028
形名
| 402 | □-□ | -□ | -□ | -□ |
| └①┘ | ② | ③ | ④ |
①測定入力
| 記号 | 測定範囲(入力の種類) | 表示範囲/入力抵抗 | 確度※ |
|---|---|---|---|
| 7-02 | -200~999℃(K) | -270~999℃ | ±(0.3% of rdg. +1℃) |
| 7-04 | -40~750℃(J) | -210~999℃ | ±(0.3% of rdg. +1℃) |
| 7-05 | -200~350℃(T) | -270~420℃ | ±(0.3% of rdg. +1℃) |
| 7-11 | -200~850℃(PT100Ω) | -200~870℃ | ±(0.4% of rdg. +1℃) |
| 7-12 | -99.9~99.9℃(PT100Ω) | -99.9~99.9℃ | ±(0.2% of rdg. +0.3℃) |
| 8-03 | ±999mV(DC V) | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) |
| 8-04 | ±9.99V(DC V) | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) |
| 8-09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +2digit) |
| 8-19 | 4~20mA | 12.5Ω | ±(0.1% of rdg. +2digit) |
②供給電源
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| A | AC100~240V |
| 9 | DC24V |
③取付方法、センサ
| 記号 | 取付方法 | センサ | 保護等級 |
|---|---|---|---|
| 51 | 壁掛け | センサ付属なし | IP55相当 |
| 52 | 吊り下げ | ||
| 53 | 壁面貼付 | IP65相当 | |
| 61※ | 壁掛け | センサ一体型 | IP55相当 |
| 62※ | 吊り下げ | ||
| 63※ | 壁面貼付 | IP65相当 |
※センサ一体形(Pt100Ω入力品のみ)

使用温度範囲-10~50℃で規定
JIS C-1604-2013年の基準抵抗素子の抵抗値(Pt)