日本 TOYO SOKKI 东洋测器 DLS-5026B 数字指示器
2026-01-06 17:34:51
admin
日本 TOYO SOKKI 东洋测器 DLS-5026B 数字指示器
| 格雷德 | 标准模型 |
|---|---|
| 比较功能 | 配备比较器1个 |
| 尺寸 | DIN96毫米×48毫米 |
| 选项 | 电源、传感器加电压 |
A/D转换部
| 输入感度 | 01μV/Digit以上 1.0mV/V输入时 最大显示分辨率:1/5,000 |
|---|---|
| 非直线路性 | ±0.05%F.S.±1计数 |
| 温度特性 | 零点:±0.01%F.S./℃ typ(输入灵敏度:1.0mV/V时) 灵敏度:±0.01%Reading/℃ typ |
| 周波数特性 | 约1Hz(-3dB) |
| 印加电压 | DC5V±5%, 60mA(350Ω型负载细胞4台连接可能) |
| 零点调整 | -2.8mV/V~2.8mV/V |
| 感度调整 | -3.0mV/V~3.0mV/V |
表示部
| 计量值表示 | LED7段4位, 文字高さ14mm, 赤色 |
|---|---|
| 表示范围 | ±9999(零抑制) |
| 小数点 | 无, 0.0, 0.00, 0.000(可任意设置精度) |
| 显示全部 | 全桁点滅表示 输入信号在-3.3mV/V以下和3.3mV/V以上。或者显示值超过4位数时 |
| 单位 | 千克,克,吨,牛顿,千牛顿,牛顿·米,千牛顿·米,千帕,兆帕,毫米,百分比,升,毫伏/伏 ※附属单位标签的粘贴 |
I/O转换部
| 采样周期 | 约250毫秒(约4次/秒) |
|---|---|
| 操作开关 | 钥匙开关5键 |
| 控制输出 | 输出信号:1点继电器接点(电源OFF时为接点断开) 接点容量:DC24V, 1A(负载电阻) AC125V, 0.5A(负载电阻) |
| 比较器 | 1点 上限・下限切换、迟滞设定附带 |
综合
| 停电对策 | 各設定数据写入非易失性内存 |
|---|---|
| 电源电压 | AC85~132V、50/60Hz标准(DC24V±10%:可选) |
| 消耗电力 | 约10VA |
| 温度・湿度范围 | -10~40℃、20~85%RH(无冷凝现象) |
| 取付方法 | 面板安装 |
| 本体质量 | 约1公斤 |
| 搭载功能 | 自动零位、预置风袋拉伸、刻度分度、数字滤波 校准锁、比较器 |
