日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 5804 试验机 MODEL 418D, 418K
2025-08-08 11:56:16
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 5804 试验机 MODEL 418D, 418K
形名
| 418 | □-□ | -□ | -□ |
| └①┘ | ② | ③ |
输入规格
| 形名 | 输入规格 |
|---|---|
| 418D | 直流电压・电流计、受信计 |
| 418千 | 交流电压・电流计 |
①测量范围
■直流输入
【 直流电压测定 】
| 记号 | 测定范围 | 输入电阻 | 确 度 ※1 | 过负荷 |
|---|---|---|---|---|
| D-02 | ±99.99毫伏 | 100MΩ | ±(0.05% 的读数 +3位数) | DC±250V |
| D-03 | ±999.9毫伏 | 1MΩ | ±(0.05% 的读数 +3位数) | DC±250V |
| D-04 | ±9.999V | 1MΩ | ±(0.05% 的读数 +3位数) | DC±250V |
| D-05 | ±99.99V | 1MΩ | ±(0.05% 的读数 +3位数) | DC±250V |
【 直流电流测定 】
| 记号 | 测定范围 | 输入电阻 | 确 度 ※1 | 过负荷 |
|---|---|---|---|---|
| D-15 | ±99.99毫安 | 1欧 | ±(0.1% 的读数 +3位数) | DC±500毫安 |
| D-16 | ±999.9mA | 0.1Ω | ±(0.15% 的读数 +5位数) | DC±3A |
■受信计
| 记号 | 测定范围 | 输入电阻 | 确 度 ※1 | 过负荷 |
|---|---|---|---|---|
| D-V2 | DC0~5V | 1MΩ | ±(0.1% 的读数 +3位数) | DC±250V |
| D-V3 | DC0~10V | 1MΩ | ±(0.1% 的读数 +3位数) | DC±250V |
| D-09 | DC1~5V | 1MΩ | ±(0.1% 的读数 +3位数) | DC±250V |
| D-19 | DC4~20mA | 12.4欧姆 | ±(0.1% 的读数 +3位数) | DC±100毫安 |
温度系数:±150ppm/℃ ※2
■交流输入
【 交流电电压测量 】
| 记号 | 测定范围 | 输入电阻 | 确 度 ※3 | 过负荷 |
|---|---|---|---|---|
| K-24 | 交流9.999伏 | 1MΩ | ±(0.2% 的读数 +10位数) | 交流250伏 |
| K-25 | 交流99.99伏 | 1MΩ | ±(0.2% ของ rdg. +10 ตัวเลข) | 交流250伏 |
| K-26 | 交流699.9伏 | 10MΩ | ±(0.2% ของ rdg. +10 ตัวเลข) | 交流700伏 |
【 交流电流测定 】
| 记号 | 测定范围 | 输入电阻 | 确 度 ※3 | 过负荷 |
|---|---|---|---|---|
| K-36 | AC999.9毫安 | 0.1Ω | ±(0.5% 读数 +20位) | AC 3A |
| K-37 | AC5.000A | 0.01欧 | ±(0.5% 读数 +20位) | AC 7A |
周波数范围:40Hz~1kHz的正弦波输入时的规定
温度系数:±300ppm/℃※2

温度系数:±150ppm/℃ (418D-16仅±200ppm/℃)※2